A listing of weekly Magic events relevant to local players held at Wizards Play Network stores. Standard disclaimer for accuracy of content; still a work in progress.
– Brendan Capel
Store | Format | Day | Time | Entry |
---|---|---|---|---|
Apt To Game | Commander | Friday | 6:30 PM | FREE |
Apt To Game | Draft | Friday | 6:30 PM | $18.50 |
Apt To Game | Standard | Saturday | 1:00 PM | FREE |
Gamer's Den | Pauper | Monday | 6:30 PM | $10 |
Gamer's Den | Pioneer | Tuesday | 6:30 PM | $10 |
Gamer's Den | Standard | Wednesday | 6:30 PM | $10 |
Gamer's Den | Commander | Friday | 6:00 PM | FREE |
Gamer's Den | Saturday | Modern | 5:00 PM | $10 |
Gamers' Lodge | Draft | Friday | ? | ? |
Gamers' Lodge | Standard | Wednesday | ? | ? |
Mission: Fun & Games | Draft | Sunday | 1:00 PM | TBD |
Mission: Fun & Games | Standard | Tuesday | 6:30 PM | $8 |
Mission: Fun & Games | Modern | Friday* | 6:30 PM | $8 |
Mission: Fun & Games | Commander | Friday* | 6:30 PM | $5/FREE |
Red Claw Gaming | Commander | Thursday | 6:30 PM | One Pack |
Red Claw Gaming | Draft | Friday | 6:30 PM | $21 |
Red Claw Gaming | Draft | Monday | 6:30 PM | $21 |
Star Lotus Games Inc. | Commander | Sunday | 11:30 AM | FREE |
Star Lotus Games Inc. | Modern | Monday | 6:30 PM | $10 |
Star Lotus Games Inc. | Draft [FNM] | Friday | 6:30 PM | $10 |
Star Lotus Games Inc. | Modern | Thursday | 6:30 PM | $10 |
Star Lotus Games Inc. | Standard | Wednesday | 6:30 PM | FREE |
Star Lotus Games Inc. | Commander | Friday | 6:00 PM | FREE |
Star Lotus Games Inc. | Pioneer | Tuesday | 6:30 PM | $10 |
Taps For Effect Games | Commander | Wednesday | 6:30 PM | FREE |
Taps For Effect Games | Commander | Monday | 6:30 PM | FREE |
Taps For Effect Games | Draft | Tuesday | 6:30 PM | $14 |
Taps For Effect Games | Pioneer | Saturday | 1:00 PM | $8 |
Taps For Effect Games | Modern | Sunday | 1:00 PM | $13 |
Taps For Effect Games | Commander | Saturday | 6:30 PM | FREE |
Taps For Effect Games | Standard | Thursday | 6:30 PM | FREE |
Taps For Effect Games | Draft [FNM] | Friday | 7:00 PM | $18 |
Taps For Effect Games | Modern | Friday | 7:00 PM | $5 |
Training Grounds | Commander | Wednesday | 6:00 PM | FREE |
Training Grounds | Commander | Tuesday | 6:00 PM | FREE |
Training Grounds | Draft | Friday | 7:00 PM | $20 |
Training Grounds | Commander | Saturday | 1:00 PM | FREE |
Training Grounds | Standard | Saturday | 1:00 PM | $10 |
Training Grounds | Pioneer | Sunday | 1:00 PM | $10 |
Warp One | Commander | Wednesday | 6:30 PM | FREE |
Warp One | Standard | Sunday | 12:00 PM | FREE |
Warp One | Draft [FNM] | Friday | 6:30 PM | $14 |
Warp One | Pioneer | Friday | 6:30 PM | $10 |
Warp One | Modern | Tuesday | 6:30 PM | $10 |
Warp One | 'Wacky' Draft | Thursday | 6:30 PM | $11 |
Warp Three | Modern [FNM] | Friday | 6:00 PM | $14 |
Warp Three | Draft | Wednesday | 6:00 PM | $17 |
Warp Three | Commander | Thursday | 6:00 PM | FREE |
Warp Three | Pioneer | Monday | 6:00 PM | $5 |
Warp Three | Standard [FNM] | Friday | 6:00 PM | $14 |
Warp Two | Draft | Saturday | 6:30 PM | VARIES |
Warp Two | Commander | Tuesday | 6:00 PM | FREE |
Warp Two | Pioneer | Wednesday | 6:30 PM | $12 |
Warp Two | Legacy | Friday | 6:30 PM | $12 |
Warp Two | Draft | Friday | 6:30 PM | $20 |
Warp Two | Modern | Friday | 6:30 PM | $12 |
Warp Two | Standard | Thursday | 6:30 PM | $8 |
Warp Two | Commander | Monday | 6:00 PM | FREE |
Wizards' on 109th | Commander | Wednesday | 6:30 PM | FREE |
Wizards' on 109th | Draft | Tuesday | 6:30 PM | $20 |
Wizards' on 109th | Draft [FNM] | Friday | 6:30 PM | $20 |
Wizards' on 109th | Standard | Saturday | 12:30 PM | $10 |
Wizards' on 109th | Modern | Tuesday | 6:30 PM | FREE |
Wizards' on 109th | Commander | Thursday | 6:30 PM | FREE |
Wizards' Sherwood | Draft [FNM] | Friday | 6:30 PM | $20 |
Wizards' Sherwood | Commander | Sunday | 12:00 PM | FREE |
Wizards' Sherwood | Modern | Monday | 6:30 PM | $10 |
Wizards' Sherwood | Standard | Saturday | 12:00 PM | $10 |
Last major update May 14th, 2019.